清潔生產(chǎn)審核信息公示
依據《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《清潔生產(chǎn)審核評估與驗收指南》和《關(guān)于開(kāi)展2021年全省清潔生產(chǎn)審核工作(第二批企業(yè))的通知》(冀環(huán)科宣函〔2021]1080號)等文件要求,現將我公司開(kāi)展清潔生產(chǎn)有關(guān)情況進(jìn)行公示。
一、基本信息
1、企業(yè)名稱(chēng):唐山開(kāi)元金屬表面處理有限公司
2、法人代表:姜立申
3、企業(yè)地址:唐山玉田縣后湖工業(yè)聚集區
4、強審類(lèi)型:使用或排放有毒有害物質(zhì)
二、有毒有害物質(zhì)的使用情況
表1 有毒有害物料的使用情況(2021年)
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 用途 |
酸洗處理系統 | ||||
1 | 31%鹽酸 | 333.42 | t/a | 線(xiàn)材酸洗處理 |
2 | 磷化液 | 113 | t/a | 線(xiàn)材磷化處理 |
電鍍處理系統 | ||||
3 | 熱浸脫脂劑 | 0.125 | t/a | 預鍍件脫脂除油 |
4 | 超音波脫脂劑 | 0.225 | t/a | |
5 | 電解脫脂劑 | 0.1 | t/a | |
6 | 酸性脫脂劑 | 0.375 | t/a | |
7 | 鉻酐(工業(yè)純) | 0.03 | t/a | 鍍鉻 |
8 | 硫酸鎳(工業(yè)純) | 0.075 | t/a | 鍍鎳 |
9 | 氯化鎳(工業(yè)純) | 0.1 | t/a | 鍍鎳 |
10 | 硼酸(工業(yè)純粉末) | 0.1 | t/a | 鍍鎳 |
11 | 硫酸(98%) | 3.3 | t/a | 鍍鉻 |
12 | 鎳板 | 0.38 | t/a | 鍍鎳 |
凈水劑生產(chǎn)線(xiàn) | ||||
16 | 31%鹽酸 | 167.61 | t/a | 反應生成凈水劑(聚合氯化鐵) |
17 | 廢鹽酸 | 385 | t/a | |
18 | 潤滑油 | 0.5 | t/a | 設備潤滑 |
水性阻尼涂料生產(chǎn)線(xiàn)(未生產(chǎn)) | ||||
19 | 乳液 | 0 | t/a | 混合生產(chǎn)水性阻尼涂料 |
20 | 增稠劑 | 0 | t/a | |
21 | 成膜助劑 | 0 | t/a | |
電力設備配件生產(chǎn)線(xiàn)(未生產(chǎn)) | ||||
22 | 潤滑油 | 0 | t/a | 設備養護 |
23 | 液壓油 | 0 | t/a | 設備保護 |
24 | 切削液 | 0 | t/a | 設備保護 |
輔助工程 | ||||
25 | 天然氣 | 11.8 | 萬(wàn)m3/a | 燃氣鍋爐熱源 |
三、
三、有毒有害物質(zhì)的排放情況
根據公司2021年監測數據,全廠(chǎng)有毒有害物質(zhì)的排放情況見(jiàn)下表。
表2 全廠(chǎng)有毒有害物料的排放情況(2021年)
序號 | 名稱(chēng) | 排放濃度 | 排放量 | |
廢氣 | ||||
1 | HCl | 有組織 | 1.9~2.0mg/m3 | 0.18t/a |
無(wú)組織 | 0.12mg/m3 | 0.005t/a | ||
2 | 鉻酸霧 | 有組織 | 0.025~0.038mg/m3 | 0.01kg/a |
無(wú)組織 | ND | / | ||
3 | 甲醛 | 有組織 | 0.38~0.41mg/m3 | / |
無(wú)組織 | 0.16mg/m3 | / | ||
4 | 非甲烷總烴 | 有組織 | 2.41~2.48mg/m3 | / |
無(wú)組織 | 1.11mg/m3 | / | ||
廢水 | ||||
5 | / | / | / |
四、危險廢物產(chǎn)生與處置情況
根據公司2021年生產(chǎn)數據,全廠(chǎng)危險廢物的產(chǎn)生與處置情況見(jiàn)下表。
表3 全廠(chǎng)危險廢物的產(chǎn)生與處置情況(2021年)
序號 | 名稱(chēng) | 危廢種類(lèi) | 產(chǎn)生量 | 處置情況 |
1 | 酸洗污泥 | HW17 336-064-17 | 30.097t/a | 廠(chǎng)區危廢間暫存,定期交滄州冀環(huán)威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司處置 |
2 | 酸洗廢渣 | HW17 336-064-17 | 0t/a | |
3 | 電鍍污泥 | HW17 336-060-17 | 0.98t/a | |
4 | 含鎳污泥 | HW17 336-055-17 | 0t/a | |
5 | 磷化廢渣 | HW17 336-064-17 | 3.047t/a | |
6 | 廢棄包裝物 | HW49 900-041-49 | 0.051t/a | |
7 | 廢活性炭 | HW06 900-405-06 | 0t/a | |
8 | 純水機反滲透膜 | HW49 900-041-49 | 0.009t/a | |
9 | 板框壓濾機濾布 | HW49 900-041-49 | 0.03t/a | |
10 | 抹布 | HW49 900-041-49 | 0t/a | |
11 | 化學(xué)試劑瓶 | HW49 900-041-49 | 0.1645t/a | |
12 | 電鍍?yōu)V紙 | HW49 900-041-49 | 0..43t/a | |
13 | 電鍍?yōu)V芯 | HW49 900-041-49 | 0.02t/a | |
14 | 油桶 | HW49 900-041-49 | 0t/a | |
15 | 除塵布袋 | HW49 900-041-49 | 0t/a | |
16 | 廢鹽酸 | HW34 313-001-34 | 385t/a | 廢酸儲罐暫存,作為廠(chǎng)內凈水劑生產(chǎn)線(xiàn)的原料回用 |
17 | 含汞廢物 | HW29 900-023-29 | 0t/a | 廠(chǎng)區危廢間暫存,定期交遷安市志誠環(huán)??萍加邢薰咎幹?/span> |
18 | 廢切削液 | HW09 900-006-09 | 0.374t/a | |
19 | 廢礦物油及含礦物油廢物 | HW08 900-249-08 | 0.127t/a | |
20 | 酸脫脂 | HW17 336-064-17 | 1.207t/a | |
21 | 熱浸除油液 | HW17 336-064-17 | 0t/a | |
22 | 超聲波除油液 | HW17 336-064-17 | 0t/a | |
23 | 電解除油液 | HW17 336-064-17 | 1.5t/a | |
24 | 實(shí)驗室廢液 | HW49 900-047-49 | 0.1219t/a |
五
五、風(fēng)險防范措施落實(shí)情況
我公司各類(lèi)儲罐區按要求建設有導流溝、圍堰、備用儲罐等風(fēng)險防范設施,廠(chǎng)區按要求建設有事故池,并嚴格落實(shí)了分區防滲措施。公司已按照相關(guān)要求編制完成了《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》并已在上級環(huán)境保護部門(mén)進(jìn)行備案。
我公司將在2022年實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核工作,請社會(huì )各界對我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監督。
監督電話(huà):0315-6393221。
唐山開(kāi)元金屬表面處理有限公司
2022年1月25日